<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Rutas del Vino por Aragón: Campo de Borja</title>
	<atom:link href="http://www.absolutzaragoza.com/rutas-del-vino-por-aragon-campo-de-borja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.absolutzaragoza.com/rutas-del-vino-por-aragon-campo-de-borja/</link>
	<description>Absolut Zaragoza es un blog dedicado al 100% a Zaragoza, manteniéndote informado de todo lo relacionado con esta magnífica ciudad española (alojamiento, cultura, deportes, eventos, resturantes, bares, shopping, turismo, etc.)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 10:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Se espera mejor campaña de la uva en Ávila &#124; Absolut Ávila</title>
		<link>http://www.absolutzaragoza.com/rutas-del-vino-por-aragon-campo-de-borja/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Se espera mejor campaña de la uva en Ávila &#124; Absolut Ávila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 03:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.absolutzaragoza.com/?p=687#comment-687</guid>
		<description>[...] Para este año se espera que la campaña de la uva pueda tener mejores resultados que los del año pasado, debido a que las condiciones climáticas han sido favorables para la uva, por lo que la calidad y cantidad de este año son realmente buenas, especialmente porque los viñedos no han tenido problemas de enfermedades como años anteriores y se ha podido observar que este año la cantidad de uva que se puede recolectar es realmente alta, algo que viene muy bien a todas las personas que se dedican a su cultivo y recolección posterior, además de la elaboración del vino. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para este año se espera que la campaña de la uva pueda tener mejores resultados que los del año pasado, debido a que las condiciones climáticas han sido favorables para la uva, por lo que la calidad y cantidad de este año son realmente buenas, especialmente porque los viñedos no han tenido problemas de enfermedades como años anteriores y se ha podido observar que este año la cantidad de uva que se puede recolectar es realmente alta, algo que viene muy bien a todas las personas que se dedican a su cultivo y recolección posterior, además de la elaboración del vino. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

